Аппаратура и бытовая техникаСтиральные машиныКомпьютеры и ноутбуки
Прейскурант
цен на оказание услуг по ремонту аппаратуры
и бытовой техники
цен на оказание услуг по ремонту аппаратуры
и бытовой техники
Наименование услуги | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|
Телевизоры кинескопные | ||
До 14” | 600 | |
15-21” | 800 | |
22-29” | 1200 | |
Телевизоры 100Гц | 1800 | |
Телевизоры ЖК, плазма | ||
до 12” (30 см) | 950 | |
13-21” (33-54 см) | 1600 | |
22-31” (55-79 см) | 2000 | |
32” (81 см) | 2800 | |
37" (90 см) | 3000 | |
40" | 3200 | |
50" (127 см) | 4000 | |
55" | 4600 | |
Ремонт панели ЖК телевизора | +50% к стоимости ремонта | |
Мониторы ЖК | ||
До 20” | 1200 | |
Свыше 20” | 1400 | |
Аудио-видео техника | ||
DVD-проигрыватель | 680 | |
DVD портативный | 1200 | |
DVD рекордер | 1800 | |
DVD+VHS проигрыватель | 1800 | |
Видеокамера цифровая DV | 1500 | |
Фотоаппарат цифровой | 1200 | |
Домашний кинотеатр | 1800 | |
Музыкальный центр | 1800 | |
Сабвуфер активный | 600-1500 | |
Автомобильная техника | ||
Автомагнитола с СD | 950 | |
Автомагнитола с DVD | 1600 | |
Автомагнитола с сенсорной панелью | 1800 | |
Автоусилитель НЧ | 950 | |
Разная техника | ||
Магнитола с CD | 600 | |
Усилитель НЧ | 1400 | |
МР3 плеер | 500 | |
Телефон DECT | 650 | |
Адаптер сетевой | 550 | |
Зарядное устройство | 500 | |
Навигатор, Регистратор | 500 | |
Техника для кухни | ||
Микроволновые печи с механическим переключением | 1000 | |
Микроволновые печи с электронным переключением | 1400 | |
Микроволновые печи инверторного типа | 1800 | |
Мясорубки,фитюрницы, соковыжималки,кофеварки, кофемолки | 1200 | |
Кухонный комбайн | 1500 | |
Пароварка,мультиварка | 600 | |
Эл.чайник | 600 | |
Хлебопечь | 1200 | |
Вытяжка | 600-800 | |
Техника для дома | ||
Эл.вентилятор | 600 | |
Эл.утюг | 600 | |
Эл.бритва | 600 | |
Эл.плойка | 600 | |
Весы электронные | 300-800 | |
Обогреватель | 300-800 | |
Пылесос | 900 | |
Пылесос моющий | 1400 | |
Дефектовка (установление неисправности изделия без ремонта) | 300 | |
Дефектовка телевизоров,ЖК,плазма | 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ
На оказание платных услуг по ремонту стиральных машин
На оказание платных услуг по ремонту стиральных машин
Наименование услуги | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН | ||
Вызов: | ||
Город, РМЗ, Кадровик, 2й Участок | 300 | |
Бажово, Горняк, Потанино, Железнодорожный | 350 | |
Старокамышинск, Октябрьский, Козырево, Заозёрный, Вахрушево,Луговой | 450 | |
Вызов без ремонта | ||
Мелкий ремонт: | 150 | Чистка фильтра без разборки Отключение машины от электро и водопроводной сетей (при необходимости) Замена прокладки шланга подачи воды |
Мелкий ремонт: | 500 | Замена ремня, кнопок, ручек, ремонт эл.схемы без пайки |
Средний ремонт: | 600 | Замена: ТЭНа, насоса, мотора, платы, клапана, датчиков, патрубков, кнопок, ручек, переключателей, ремня (при не съемной задней стенке). Ремонт эл. схемы без пайки. |
Средний ремонт: | 700 | Замена: манжеты люка, амортизаторов, пружин подвеса, щеток электродвигателя. Одновременная замена двух и более деталей. Ремонт эл. схемы с пайкой |
Сложный ремонт: | 1700 | Замена: подшипников, бака, барабана. Ремонт электронного модуля |
ПРЕЙСКУРАНТ
На оказание платных услуг по ремонту компьютеров, ноутбуков, мониторов
На оказание платных услуг по ремонту компьютеров, ноутбуков, мониторов
Наименование | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|
Замена матрицы ноутбука | 800 | |
Ремонт материнской платы ноутбука | 1000 | |
Профилактика | 800 | |
Ремонт монитора 15”-19” | 1200 | |
Ремонт монитора 20”-24” | 1400 | |
Ремонт клавиатуры ноутбука | 800 | |
Системный блок | Ноутбук | |
Диагностика | 300 | 400 |
Профилактика (чистка) | 400 | 800 |
Восстановление ОС | 700 | 1200 |
Замена материнской платы | 400 | 800 |
Замена процессора (без перепайки) | 300 | 300 |
Установка (замена) привода | 200 | 200 |
Установка (замена) блока питания | 200 | 200 |
Установка (замена) видеокарты | 200 | |
Установка сетевой карты | 200 | |
Установка (замена) клавиатуры | 400 | |
Установка (замена) HDD | 200 | 200 |
Снятие баннера | 400 | 400 |
Сохранение информации 1Gb | 100 | 100 |
Ремонт планшетов | ||
Планшет (замена USB) | 800 | |
Планшет ( замена стекла ) | 1000 | |
Планшетный компьютер (замена USB) | 1000 | |
Планшетный компьютер (замена стекла) | 1500 |